
ISOLATE
$1,350.00
Envío gratis a toda el país
- Satisfacción garantizada
- Compra protegida
- Pago seguro
Descripción
La máxima concentración de proteína en cada porción
La proteína isolate es el aliado perfecto para quienes buscan una fuente de proteína altamente concentrada. Con un contenido de entre el 90% y el 95% de proteína, este suplemento destaca por su pureza excepcional, lograda mediante la eliminación de grasas y carbohidratos.
Ideal para diferentes estilos de vida
Ya sea que tengas una dieta basada en suero de leche o prefieras proteínas de origen vegetal, la proteína isolate se adapta perfectamente a tus necesidades. Su fórmula purificada garantiza calidad premium y hace que sea una opción superior para atletas, entusiastas del fitness y quienes desean mejorar su nutrición diaria.
Confianza en cada cucharada
Este suplemento proteico fue desarrollado con los más altos estándares de calidad, brindando resultados confiables en cada uso. Incluye la proteína isolate en tu rutina y experimenta una forma más pura, eficiente y saludable de nutrir tu cuerpo.
Tamaño de la porción: 1 Scoop (30 g).
Datos nutricionales
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Contenido energético | 100.2 kcal | ** |
| Proteínas | 24 g | - |
| Grasas (lípidos) | 0.36 g | 0.67 % |
| Grasa Saturada | 0.22 g | 1.03 % |
| Grasas Trans | 0.03 g | - |
| Colesterol | 10.13 mg | 3.38 % |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 0 g | 6.00 % |
| Fibra dietética | 0 g | 6.23 % |
| Azúcar | 0.0 g | - |
| Sodio | 56 mg | 6.23 % |
El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 cal. *Valor diario no establecido.
Perfil de aminoácidos
| Ingrediente | mg / porción |
|---|---|
| Arginina | 7.5 |
| Alanina | 6.8 |
| Ácido Aspártico | 5 |
| Cistina / cisteína | 2.5 |
| Ácido Glutamínico | 8.1 |
| Glicina | 6.4 |
| Histidina | 1.5 |
| Hidroxiprolina | 5 |
| Isoleucina* | 2.3 |
| Leucina* | 3 |
| Lisina | 5 |
| Metionina | 3.8 |
| Fenilalanina | 3.3 |
| Prolina | 7.2 |
| Serina | 4 |
| Treonina | 3.7 |
| Triptófano | 1.1 |
| Tirosina | 1.4 |
| Valina* | 2.4 |
Aminoácidos de cadena ramificada* (BCAA'S)
Sabores: Snickers, Fresa, Capuchino, Arroz con leche, Choco plátano
Modo de uso: Toma 1 porción (1 scoop) de proteína isolate con 350ml de agua o leche fría, agita y mezcla por completo. Consúmelo 1 o 2 veces al día según tus requerimientos diarios.
Tamaño de la porción: 1 Scoop (30 g).
Datos nutricionales
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Contenido energético | 100.2 kcal | ** |
| Proteínas | 24 g | - |
| Grasas (lípidos) | 0.36 g | 0.67 % |
| Grasa Saturada | 0.22 g | 1.03 % |
| Grasas Trans | 0.03 g | - |
| Colesterol | 10.13 mg | 3.38 % |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 0 g | 6.00 % |
| Fibra dietética | 0 g | 6.23 % |
| Azúcar | 0.0 g | - |
| Sodio | 56 mg | 6.23 % |
El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 cal. *Valor diario no establecido.
Perfil de aminoácidos
| Ingrediente | mg / porción |
|---|---|
| Arginina | 7.5 |
| Alanina | 6.8 |
| Ácido Aspártico | 5 |
| Cistina / cisteína | 2.5 |
| Ácido Glutamínico | 8.1 |
| Glicina | 6.4 |
| Histidina | 1.5 |
| Hidroxiprolina | 5 |
| Isoleucina* | 2.3 |
| Leucina* | 3 |
| Lisina | 5 |
| Metionina | 3.8 |
| Fenilalanina | 3.3 |
| Prolina | 7.2 |
| Serina | 4 |
| Treonina | 3.7 |
| Triptófano | 1.1 |
| Tirosina | 1.4 |
| Valina* | 2.4 |
Aminoácidos de cadena ramificada* (BCAA'S)
Sabores: Snickers, Caramel macchiato, Crema de maní
Modo de uso: Toma 1 porción (1 scoop) de proteína isolate con 350ml de agua o leche fría, agita y mezcla por completo. Consúmelo 1 o 2 veces al día según tus requerimientos diarios.
Tamaño de la porción: 1 Scoop (30 g).
Datos nutricionales
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Contenido energético | 100.2 kcal | ** |
| Proteínas | 24 g | - |
| Grasas (lípidos) | 0.36 g | 0.67 % |
| Grasa Saturada | 0.22 g | 1.03 % |
| Grasas Trans | 0.03 g | - |
| Colesterol | 10.13 mg | 3.38 % |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 0 g | 6.00 % |
| Fibra dietética | 0 g | 6.23 % |
| Azúcar | 0.0 g | - |
| Sodio | 56 mg | 6.23 % |
El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 cal. *Valor diario no establecido.
Perfil de aminoácidos
| Ingrediente | mg / porción |
|---|---|
| Arginina | 7.5 |
| Alanina | 6.8 |
| Ácido Aspártico | 5 |
| Cistina / cisteína | 2.5 |
| Ácido Glutamínico | 8.1 |
| Glicina | 6.4 |
| Histidina | 1.5 |
| Hidroxiprolina | 5 |
| Isoleucina* | 2.3 |
| Leucina* | 3 |
| Lisina | 5 |
| Metionina | 3.8 |
| Fenilalanina | 3.3 |
| Prolina | 7.2 |
| Serina | 4 |
| Treonina | 3.7 |
| Triptófano | 1.1 |
| Tirosina | 1.4 |
| Valina* | 2.4 |
Aminoácidos de cadena ramificada* (BCAA'S)
Sabores: Snickers, Nuez, Fresa, Piña coco
Modo de uso: Toma 1 porción (1 scoop) de proteína isolate con 350ml de agua o leche fría, agita y mezcla por completo. Consúmelo 1 o 2 veces al día según tus requerimientos diarios.
La información nutrimental de esta variante todavía no está disponible. Estamos por agregarla.







