
WHEY
$990.00
Suplemento rico en proteínas de alto valor biológico que favorece la recuperación y el desarrollo muscular.
Envío gratis a toda el país
- Satisfacción garantizada
- Compra protegida
- Pago seguro
Descripción
El aliado perfecto para tu recuperación muscular
Descubre nuestro suplemento rico en proteínas de alto valor, formulado específicamente para quienes buscan maximizar su recuperación y potenciar el desarrollo muscular de manera segura y efectiva.
Nutrición de calidad para tu cuerpo
Con una base de ingredientes cuidadosamente seleccionados, este suplemento te proporciona las proteínas esenciales que el cuerpo necesita para regenerar tejidos y fortalecer la musculatura tras cada entrenamiento.
Confiabilidad respaldada por ciencia
Confía en un producto diseñado con los estándares más altos de calidad. Nuestro suplemento es ideal para deportistas y para cualquier persona comprometida con su salud y bienestar. Añádelo a tu rutina diaria y experimenta la diferencia.
Tamaño de la porción: 1 Scoop (30 g).
Datos nutricionales
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Contenido energético | 101 kcal | ** |
| Proteínas | 22 g | - |
| Grasas (lípidos) | 0.37 g | 0.67 % |
| Grasa Saturada | 0.23 g | 1.03 % |
| Grasas Trans | 0.04 g | - |
| Colesterol | 10.13 mg | 3.38 % |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 2 g | 6.00 % |
| Fibra dietética | 0.35 g | 6.23 % |
| Azúcar | 0.0 g | - |
| Sodio | 149.54 mg | 6.23 % |
| Potasio | 167.80 mg | 4.79 % |
El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 cal. *Valor diario no establecido.
Perfil de aminoácidos
| Ingrediente | mg / porción |
|---|---|
| Arginina | 530 |
| Alanina | 2178 |
| Ácido Aspártico | 469 |
| Cistina / cisteína | 1535 |
| Ácido Glutamínico | 367 |
| Glicina | 377 |
| Histidina | 377 |
| Hidroxiprolina | <0.1 |
| Isoleucina* | 1697 |
| Leucina* | 3350 |
| Lisina | 1956 |
| Metionina | 446 |
| Fenilalanina | 650 |
| Prolina | 1506 |
| Serina | 1083 |
| Treonina | 1360 |
| Triptófano | 361 |
| Tirosina | 584 |
| Valina* | 2613 |
Aminoácidos de cadena ramificada* (BCAA'S)
Sabores: Ferrero, Vainilla, Mazapán, Cookies n' cream, nutella
Modo de uso: Toma 1 porción (1 scoop) de proteína whey con 350ml de agua o leche fría, agita y mezcla por completo. Consúmelo 1 o 2 veces al día según tus requerimientos diarios.
Tamaño de la porción: 1 Scoop (30 g).
Datos nutricionales
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Contenido energético | 101 kcal | ** |
| Proteínas | 22 g | - |
| Grasas (lípidos) | 0.37 g | 0.67 % |
| Grasa Saturada | 0.23 g | 1.03 % |
| Grasas Trans | 0.04 g | - |
| Colesterol | 10.13 mg | 3.38 % |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 2 g | 6.00 % |
| Fibra dietética | 0.35 g | 6.23 % |
| Azúcar | 0.0 g | - |
| Sodio | 149.54 mg | 6.23 % |
| Potasio | 167.80 mg | 4.79 % |
El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 cal. *Valor diario no establecido.
Perfil de aminoácidos
| Ingrediente | mg / porción |
|---|---|
| Arginina | 530 |
| Alanina | 2178 |
| Ácido Aspártico | 469 |
| Cistina / cisteína | 1535 |
| Ácido Glutamínico | 367 |
| Glicina | 377 |
| Histidina | 377 |
| Hidroxiprolina | <0.1 |
| Isoleucina* | 1697 |
| Leucina* | 3350 |
| Lisina | 1956 |
| Metionina | 446 |
| Fenilalanina | 650 |
| Prolina | 1506 |
| Serina | 1083 |
| Treonina | 1360 |
| Triptófano | 361 |
| Tirosina | 584 |
| Valina* | 2613 |
Aminoácidos de cadena ramificada* (BCAA'S)
Sabores: Chips Ahoy, Ferrero, Helado de vainilla
Modo de uso: Toma 1 porción (1 scoop) de proteína whey con 350ml de agua o leche fría, agita y mezcla por completo. Consúmelo 1 o 2 veces al día según tus requerimientos diarios.
Tamaño de la porción: 1 Scoop (30 g).
Datos nutricionales
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD |
|---|---|---|
| Contenido energético | 100.2 kcal | ** |
| Proteínas | 24 g | - |
| Grasas (lípidos) | 0.36 g | 0.67 % |
| Grasa Saturada | 0.22 g | 1.03 % |
| Grasas Trans | 0.03 g | - |
| Colesterol | 10.13 mg | 3.38 % |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 0 g | 6.00 % |
| Fibra dietética | 0 g | 6.23 % |
| Azúcar | 0.0 g | - |
| Sodio | 56 mg | 6.23 % |
El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 cal. *Valor diario no establecido.
Perfil de aminoácidos
| Ingrediente | mg / porción |
|---|---|
| Arginina | 7.5 |
| Alanina | 6.8 |
| Ácido Aspártico | 5 |
| Cistina / cisteína | 2.5 |
| Ácido Glutamínico | 8.1 |
| Glicina | 6.4 |
| Histidina | 1.5 |
| Hidroxiprolina | 5 |
| Isoleucina* | 2.3 |
| Leucina* | 3 |
| Lisina | 5 |
| Metionina | 3.8 |
| Fenilalanina | 3.3 |
| Prolina | 7.2 |
| Serina | 4 |
| Treonina | 3.7 |
| Triptófano | 1.1 |
| Tirosina | 1.4 |
| Valina* | 2.4 |
Aminoácidos de cadena ramificada* (BCAA'S)
Sabores: Moka, Ferrero, Pay de zarzamora
Modo de uso: Toma 1 porción (1 scoop) de proteína whey con 350ml de agua o leche fría, agita y mezcla por completo. Consúmelo 1 o 2 veces al día según tus requerimientos diarios.
La información nutrimental de esta variante todavía no está disponible. Estamos por agregarla.






